<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrightColours. Управление цепями поставок</title>
	<atom:link href="http://www.brightcolours.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brightcolours.ru</link>
	<description>Цепи поставок, обучение и консалтинг</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:50:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Кому подчиняются цепи поставок?</title>
		<link>http://www.brightcolours.ru/2012/05/scm-place/</link>
		<comments>http://www.brightcolours.ru/2012/05/scm-place/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Ермолина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightcolours.ru/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[В конечном итоге, бизнес движется вперёд благодаря взаимодействию трёх основных областей: операций в цепи поставок, коммерции и финансов. Так кому же должны подчиняться цепи поставок?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brightcolours.ru/2012/05/scm-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форум ECR 2012</title>
		<link>http://www.brightcolours.ru/2012/05/%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-ecr-2012/</link>
		<comments>http://www.brightcolours.ru/2012/05/%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-ecr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Ермолина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightcolours.ru/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Получила на днях приглашение посетить ECR Форум. Кто не знает, ECR &#8211; это Efficient Consumer Response, организация ритейлеров и их поставщиков, которая изучает и разрабатывает практики взаимодействия. На выходе получаются довольные клиенты и растущие продажи. Форум проходит уже в восьмой раз, всё в том же зале больших соборов Храма Христа Спасителя. Несмотря на столь необычное...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brightcolours.ru/2012/05/%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-ecr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Забота о клиенте или о себе?</title>
		<link>http://www.brightcolours.ru/2012/04/%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.brightcolours.ru/2012/04/%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Ермолина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[customer focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightcolours.ru/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Компания, у которой мы покупаем услугу телефонии, всегда звонит и сообщает о том, что необходимо внести деньги на счёт. Казалось бы, это хорошо &#8211; не нужно регулярно контролировать остаток на счёте, напоминание придёт само собой. Значит, наш провайдер ориентирован на клиента? Так да не так&#8230; Звонок этот раздаётся в момент, когда деньги на счёте закончились...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brightcolours.ru/2012/04/%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучшие цепи поставок FMCG 2011</title>
		<link>http://www.brightcolours.ru/2012/04/best-fmcg-sc-2011/</link>
		<comments>http://www.brightcolours.ru/2012/04/best-fmcg-sc-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Ермолина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightcolours.ru/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем считать рейтинги по весне. Всё в том же исследовании Kantar PoweRankings не только поставщики оценивали цепи поставок ритейла, но и наборот: представители ритейла давали оценку поставщикам. Лидер рейтинга остаётся стабильным уже много лет, но его позиции находятся под явной угрозой.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brightcolours.ru/2012/04/best-fmcg-sc-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучшие цепи поставок ритейла 2011</title>
		<link>http://www.brightcolours.ru/2012/03/best-retail-sc-2011/</link>
		<comments>http://www.brightcolours.ru/2012/03/best-retail-sc-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Ермолина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightcolours.ru/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Прошло уже три месяца 2012 года, и началось подведение итогов года 2011-го и выявление лучших в отрасли. Supply Chain Digest недавно опубликовал рейтинг лучших цепей поставок среди розничных сетей — вот с него–то мы и начнем. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brightcolours.ru/2012/03/best-retail-sc-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джон Вествервельд. 10 причин, по которым Вам нужно внедрить S&amp;OP</title>
		<link>http://www.brightcolours.ru/2012/02/sop-10reasons/</link>
		<comments>http://www.brightcolours.ru/2012/02/sop-10reasons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Ермолина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Промо]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>
		<category><![CDATA[S&OP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightcolours.ru/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Хотя S&#038;OP это не панацея от всех бед, многих проблем можно было бы избежать с его помощью. Лидирующие компании приняли этот процесс на вооружение. И, знаете – вам тоже стоит!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brightcolours.ru/2012/02/sop-10reasons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цели и возможности бизнеса: держим баланс</title>
		<link>http://www.brightcolours.ru/2012/02/mmlf2012/</link>
		<comments>http://www.brightcolours.ru/2012/02/mmlf2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мария Ермолина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Презентации]]></category>
		<category><![CDATA[Промо]]></category>
		<category><![CDATA[S&OP]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightcolours.ru/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Доклад Марии Ермолиной, APICS CSCP, на Московском международном логистическом форуме.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brightcolours.ru/2012/02/mmlf2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Московский международный логистический форум</title>
		<link>http://www.brightcolours.ru/2012/02/mmlf201/</link>
		<comments>http://www.brightcolours.ru/2012/02/mmlf201/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightcolours.ru/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[9 февраля 2012 года Мария Ермолина, APICS CSCP, выступит с докладом на 9-й международной конференции &#171;Логистика и управление цепями поставок&#187;.  Мария расскажет и, если будет время, подискутирует о том,  как балансировать коммерческие интересы и операционные возможности компаний в цепи поставок. Интересно? В программе Московского международного логистического форума ММЛФ-2012 ещё много полезного.  Приходите и слушайте, будем...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brightcolours.ru/2012/02/mmlf201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профессионал в цепях поставок: ожидания и реальность</title>
		<link>http://www.brightcolours.ru/2011/11/scm_requirements/</link>
		<comments>http://www.brightcolours.ru/2011/11/scm_requirements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Презентации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightcolours.ru/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время всё чаще в разных местах встаёт вопрос о том, а что вообще должен уметь специалист в цепях поставок? Может быть, работодатели ожидают от него чего-то невозможного? Мы уже давно думаем на эту тему, поэтому предлагаем вашему вниманию презентацию Ольги Хрущёвой &#8211; может быть, вы найдёте в ней ответ на этот вопрос. Насколько...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brightcolours.ru/2011/11/scm_requirements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нам уже три года</title>
		<link>http://www.brightcolours.ru/2011/10/happy_birthday2011/</link>
		<comments>http://www.brightcolours.ru/2011/10/happy_birthday2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brightcolours.ru/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[В последний день октября нам исполняется три года! Спасибо нашим любимым клиентам, надёжным партнёрам и хорошим друзьям за то, что вы с нами. Совершенствуйте свои цепи поставок, изучайте новые инструменты и не забывайте отдохнуть. А мы вам в этом поможем!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brightcolours.ru/2011/10/happy_birthday2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

